NGK 2086 CR8HSA Zündkerze 10mm

4,10 € *

zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Hinweis: Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 Abs. 1 UStG.
  • ZTS10778
Zündkerze NGK CR8HSA . NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.... mehr
NGK 2086 CR8HSA Zündkerze 10mm
  • Zündkerze NGK CR8HSA .
  • NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.
  • Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK- Zündkerze so erfolgreich.
  • Besonders Vibrationsfest ACHTUNG: Ein zu kleiner Wärmewert kann zu Motorschäden führen.
  • Deshalb immer erst die Vertragswerkstatt fragen.
  • Schlüsselweite:  16 mm .
  • Außengewinde ( in mm ):  10 mm .
  • Gewindelänge ( in mm ):  12,7 mm.
  • Zündkerze Steckeranschluss:  -
  • Funkenlage ( in mm ): 1,65 mm .
  • Zündkerzen-Elektrode: Nickel-Mittelelektrode .
  • Zündkerzen Entstörung: entstört, 5 kOhm .
  • Zündkerzen-Dichtsitz: mit Flachdichsitz .
  • Hersteller-Nummer: 2086.

 

HONDA

TypCCMBaujahr
CB 125 T 125 1978 bis 1979
CB 125 T2, T 125 1980 bis 1981
CB 125 TD 125 1982 bis -

KAWASAKI

TypCCMBaujahr
EL 250 Eliminator 250 1988 bis 1990
EL 250 Eliminator 250 1991 bis 1996
EL 252 253 1995 bis 2004
GPX 250 250 1988 bis 2006
GPZ 250 250 1985 bis -
Ninja 250 R 249 2008 bis 2012
ZZR 250 250

1990 bis 2004

Gas Gas TX 125 4T Randonne 2011 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TX 125 4T Randonne 2012 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TX 125 4T Randonne (VTRRD1200D) 2013 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TX 125 4T Randonne (VTRRD1200E) 2014 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TX 125 4T Randonne (VTRRD1200E) 2015 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TX 125 4T Randonne (VTRRD1200E) 2016 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TX 200 4T Randonne (VTRRD2000E) 2014 5,5 PS, 4 kw
Gas Gas TX 200 4T Randonne (VTRRD2000E) 2015 5,5 PS, 4 kw
Gas Gas TX 200 4T Randonne (VTRRD2000E) 2016 5,5 PS, 4 kw
Kawasaki EL 250 B Eliminator (EL250B) 1988 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 B Eliminator (EL250B) 1989 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1990 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1991 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1991 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1992 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1992 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1993 27/17 PS, 20/13 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1993 27/17 PS, 20/13 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1994 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1994 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1995 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1995 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250F) 1996 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250B) 1997 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250B) 1998 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 1999 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2000 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2001 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2002 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2003 30 PS, 22 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1990 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1991 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1992 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1993 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1994 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1995 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1996 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1997 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250H) 1998 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250HHA) 1999 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250HHA) 2000 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250HHA) 2001 36 PS, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250HHA) 2002 36 PS, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H (EX250HHA) 2003 36 PS, 26,5 kw

Weiterführende Links zu "NGK 2086 CR8HSA Zündkerze 10mm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NGK 2086 CR8HSA Zündkerze 10mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Zuletzt angesehen